【2024年12月28日】
第141期(7-9-5-4-2,龙 | 总和 27 大 单)
第140期(8-7-1-9-2,龙 | 总和 27 大 单)
第139期(9-7-4-4-9,和 | 总和 33 大 单)
第138期(3-7-3-8-6,虎 | 总和 27 大 单)
第137期(1-3-8-1-8,虎 | 总和 21 小 单)
第136期(5-8-4-2-1,龙 | 总和 20 小 双)
第135期(9-5-7-8-8,龙 | 总和 37 大 单)
第134期(6-0-6-7-5,龙 | 总和 24 大 双)
第133期(5-8-4-6-7,虎 | 总和 30 大 双)
第132期(2-5-7-0-4,虎 | 总和 18 小 双)
第131期(7-0-4-1-5,龙 | 总和 17 小 单)
第130期(4-6-8-4-0,龙 | 总和 22 小 双)
第129期(0-4-7-6-2,虎 | 总和 19 小 单)
第128期(5-3-5-9-6,虎 | 总和 28 大 双)
第127期(3-4-2-2-8,虎 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有52131条记录,当前11/3476页
返回重庆全球彩